| Month | Average Rate |
|---|---|
| 01/1990 | 1.651248 |
| 02/1990 | 1.696137 |
| 03/1990 | 1.624450 |
| 04/1990 | 1.637195 |
| 05/1990 | 1.677355 |
| 06/1990 | 1.710319 |
| 07/1990 | 1.809805 |
| 08/1990 | 1.901313 |
| 09/1990 | 1.879411 |
| 10/1990 | 1.945564 |
| 11/1990 | 1.964235 |
| 12/1990 | 1.921880 |
| 01/1991 | 1.934633 |
| 02/1991 | 1.964111 |
| 03/1991 | 1.821419 |
| 04/1991 | 1.749695 |
| 05/1991 | 1.723768 |
| 06/1991 | 1.649730 |
| 07/1991 | 1.651323 |
| 08/1991 | 1.684059 |
| 09/1991 | 1.726460 |
| 10/1991 | 1.723136 |
| 11/1991 | 1.779589 |
| 12/1991 | 1.827190 |
| 01/1992 | 1.808981 |
| 02/1992 | 1.777842 |
| 03/1992 | 1.723836 |
| 04/1992 | 1.756623 |
| 05/1992 | 1.809485 |
| 06/1992 | 1.855068 |
| 07/1992 | 1.917661 |
| 08/1992 | 1.943400 |
| 09/1992 | 1.846510 |
| 10/1992 | 1.652919 |
| 11/1992 | 1.526784 |
| 12/1992 | 1.551000 |
| 01/1993 | 1.532547 |
| 02/1993 | 1.439500 |
| 03/1993 | 1.461713 |
| 04/1993 | 1.544745 |
| 05/1993 | 1.547700 |
| 06/1993 | 1.508227 |
| 07/1993 | 1.495514 |
| 08/1993 | 1.491368 |
| 09/1993 | 1.524771 |
| 10/1993 | 1.502275 |
| 11/1993 | 1.480810 |
| 12/1993 | 1.491278 |
| 01/1994 | 1.492345 |
| 02/1994 | 1.479163 |
| 03/1994 | 1.491891 |
| 04/1994 | 1.482281 |
| 05/1994 | 1.504200 |
| 06/1994 | 1.526236 |
| 07/1994 | 1.546725 |
| 08/1994 | 1.542213 |
| 09/1994 | 1.566086 |
| 10/1994 | 1.606380 |
| 11/1994 | 1.589225 |
| 12/1994 | 1.558662 |
| 01/1995 | 1.574605 |
| 02/1995 | 1.572016 |
| 03/1995 | 1.600187 |
| 04/1995 | 1.607280 |
| 05/1995 | 1.587373 |
| 06/1995 | 1.594814 |
| 07/1995 | 1.595160 |
| 08/1995 | 1.566796 |
| 09/1995 | 1.558970 |
| 10/1995 | 1.577929 |
| 11/1995 | 1.562476 |
| 12/1995 | 1.540505 |
| 01/1996 | 1.528771 |
| 02/1996 | 1.535960 |
| 03/1996 | 1.527062 |
| 04/1996 | 1.516041 |
| 05/1996 | 1.515236 |
| 06/1996 | 1.541590 |
| 07/1996 | 1.553005 |
| 08/1996 | 1.549882 |
| 09/1996 | 1.559290 |
| 10/1996 | 1.586314 |
| 11/1996 | 1.662311 |
| 12/1996 | 1.663933 |
| 01/1997 | 1.658514 |
| 02/1997 | 1.625632 |
| 03/1997 | 1.609557 |
| 04/1997 | 1.629323 |
| 05/1997 | 1.632167 |
| 06/1997 | 1.644871 |
| 07/1997 | 1.669382 |
| 08/1997 | 1.603524 |
| 09/1997 | 1.601276 |
| 10/1997 | 1.633009 |
| 11/1997 | 1.688906 |
| 12/1997 | 1.659700 |
| 01/1998 | 1.634960 |
| 02/1998 | 1.640811 |
| 03/1998 | 1.661932 |
| 04/1998 | 1.672282 |
| 05/1998 | 1.638240 |
| 06/1998 | 1.650364 |
| 07/1998 | 1.643687 |
| 08/1998 | 1.634205 |
| 09/1998 | 1.682252 |
| 10/1998 | 1.694419 |
| 11/1998 | 1.661084 |
| 12/1998 | 1.670795 |
| 01/1999 | 1.650292 |
| 02/1999 | 1.627539 |
| 03/1999 | 1.622004 |
| 04/1999 | 1.609569 |
| 05/1999 | 1.615550 |
| 06/1999 | 1.595215 |
| 07/1999 | 1.575221 |
| 08/1999 | 1.605794 |
| 09/1999 | 1.624804 |
| 10/1999 | 1.657177 |
| 11/1999 | 1.620657 |
| 12/1999 | 1.612808 |
| 01/2000 | 1.640909 |
| 02/2000 | 1.600576 |
| 03/2000 | 1.579236 |
| 04/2000 | 1.582874 |
| 05/2000 | 1.509770 |
| 06/2000 | 1.508539 |
| 07/2000 | 1.507795 |
| 08/2000 | 1.489681 |
| 09/2000 | 1.433486 |
| 10/2000 | 1.451030 |
| 11/2000 | 1.425427 |
| 12/2000 | 1.463504 |
| 01/2001 | 1.478341 |
| 02/2001 | 1.453075 |
| 03/2001 | 1.444515 |
| 04/2001 | 1.434896 |
| 05/2001 | 1.427322 |
| 06/2001 | 1.402341 |
| 07/2001 | 1.413496 |
| 08/2001 | 1.436251 |
| 09/2001 | 1.462584 |
| 10/2001 | 1.451791 |
| 11/2001 | 1.434840 |
| 12/2001 | 1.440772 |
| 01/2002 | 1.434530 |
| 02/2002 | 1.422980 |
| 03/2002 | 1.423058 |
| 04/2002 | 1.441286 |
| 05/2002 | 1.460026 |
| 06/2002 | 1.482768 |
| 07/2002 | 1.556320 |
| 08/2002 | 1.537955 |
| 09/2002 | 1.554355 |
| 10/2002 | 1.558209 |
| 11/2002 | 1.572737 |
| 12/2002 | 1.583003 |
| 01/2003 | 1.615222 |
| 02/2003 | 1.612394 |
| 03/2003 | 1.584135 |
| 04/2003 | 1.573242 |
| 05/2003 | 1.620634 |
| 06/2003 | 1.660730 |
| 07/2003 | 1.627394 |
| 08/2003 | 1.596166 |
| 09/2003 | 1.607063 |
| 10/2003 | 1.676816 |
| 11/2003 | 1.690357 |
| 12/2003 | 1.749260 |
| 01/2004 | 1.819295 |
| 02/2004 | 1.864643 |
| 03/2004 | 1.826719 |
| 04/2004 | 1.811372 |
| 05/2004 | 1.787066 |
| 06/2004 | 1.832352 |
| 07/2004 | 1.841726 |
| 08/2004 | 1.820356 |
| 09/2004 | 1.799187 |
| 10/2004 | 1.808385 |
| 11/2004 | 1.856909 |
| 12/2004 | 1.927749 |
| 01/2005 | 1.881536 |
| 02/2005 | 1.884889 |
| 03/2005 | 1.905998 |
| 04/2005 | 1.895178 |
| 05/2005 | 1.857313 |
| 06/2005 | 1.819567 |
| 07/2005 | 1.752752 |
| 08/2005 | 1.794058 |
| 09/2005 | 1.810328 |
| 10/2005 | 1.765056 |
| 11/2005 | 1.735788 |
| 12/2005 | 1.746383 |
| 01/2006 | 1.764156 |
| 02/2006 | 1.749090 |
| 03/2006 | 1.744849 |
| 04/2006 | 1.765660 |
| 05/2006 | 1.868393 |
| 06/2006 | 1.842319 |
| 07/2006 | 1.844227 |
| 08/2006 | 1.891718 |
| 09/2006 | 1.887058 |
| 10/2006 | 1.875431 |
| 11/2006 | 1.910644 |
| 12/2006 | 1.962873 |
| 01/2007 | 1.957794 |
| 02/2007 | 1.958640 |
| 03/2007 | 1.947172 |
| 04/2007 | 1.986446 |
| 05/2007 | 1.983001 |
| 06/2007 | 1.985000 |
| 07/2007 | 2.033824 |
| 08/2007 | 2.011595 |
| 09/2007 | 2.019105 |
| 10/2007 | 2.042882 |
| 11/2007 | 2.072200 |
| 12/2007 | 2.018734 |
| 01/2008 | 1.969947 |
| 02/2008 | 1.964283 |
| 03/2008 | 2.002156 |
| 04/2008 | 1.982092 |
| 05/2008 | 1.965505 |
| 06/2008 | 1.965847 |
| 07/2008 | 1.987586 |
| 08/2008 | 1.895798 |
| 09/2008 | 1.798756 |
| 10/2008 | 1.708895 |
| 11/2008 | 1.538291 |
| 12/2008 | 1.488770 |
| 01/2009 | 1.449107 |
| 02/2009 | 1.439660 |
| 03/2009 | 1.421005 |
| 04/2009 | 1.469798 |
| 05/2009 | 1.539539 |
| 06/2009 | 1.637361 |
| 07/2009 | 1.636093 |
| 08/2009 | 1.654276 |
| 09/2009 | 1.632751 |
| 10/2009 | 1.616734 |
| 11/2009 | 1.658335 |
| 12/2009 | 1.622309 |
| 01/2010 | 1.614785 |
| 02/2010 | 1.560751 |
| 03/2010 | 1.505445 |
| 04/2010 | 1.533065 |
| 05/2010 | 1.470672 |
| 06/2010 | 1.473844 |
| 07/2010 | 1.527015 |
| 08/2010 | 1.566479 |
| 09/2010 | 1.556078 |
| 10/2010 | 1.586414 |
| 11/2010 | 1.597395 |
| 12/2010 | 1.559465 |
| 01/2011 | 1.576215 |
| 02/2011 | 1.611458 |
| 03/2011 | 1.617757 |
| 04/2011 | 1.635696 |
| 05/2011 | 1.635586 |
| 06/2011 | 1.622423 |
| 07/2011 | 1.615655 |
| 08/2011 | 1.636599 |
| 09/2011 | 1.580322 |
| 10/2011 | 1.576500 |
| 11/2011 | 1.582771 |
| 12/2011 | 1.559470 |
| 01/2012 | 1.550364 |
| 02/2012 | 1.579812 |
| 03/2012 | 1.582529 |
| 04/2012 | 1.599075 |
| 05/2012 | 1.612899 |
| Average | 1.660660 |
...or register (it's free) and get immediate access to the latest dealing rates.
Registration is quick and easy. Access live customer rates, free tools and make international payments.
Register todayMake money transfers or currency conversions on the go via our mobile site, iPhone or Android apps. Learn more here